Aberdare Shield matches from 1960 to the most recent defence. Scores show the holder first. The earlier matches are on 1908–1959.
1960s
| No. | Date | Holder | Score | Challenger | Result |
|---|
| 87 | 6 Mar 1960 | Great Britain | 18–20 | France | Won by France |
| 88 | 26 Mar 1960 | France | 17–17 | Great Britain | Drawn, retained |
| 89 | 11 Jun 1960 | France | 8–8 | Australia | Drawn, retained |
| 90 | 2 Jul 1960 | France | 6–56 | Australia | Won by Australia |
| 91 | 16 Jul 1960 | Australia | 5–7 | France | Won by France |
| 92 | 23 Jul 1960 | France | 2–9 | New Zealand | Won by New Zealand |
| 93 | 6 Aug 1960 | New Zealand | 9–3 | France | Retained |
| 94 | 24 Sep 1960 | New Zealand | 8–23 | Great Britain | Won by Great Britain |
| 95 | 1 Oct 1960 | Great Britain | 33–7 | France | Retained |
| 96 | 8 Oct 1960 | Great Britain | 10–3 | Australia | Retained |
| 97 | 11 Dec 1960 | Great Britain | 21–10 | France | Retained |
| 98 | 28 Jan 1961 | Great Britain | 27–8 | France | Retained |
| 99 | 30 Sep 1961 | Great Britain | 11–29 | New Zealand | Won by New Zealand |
| 100 | 21 Oct 1961 | New Zealand | 10–23 | Great Britain | Won by Great Britain |
| 101 | 4 Nov 1961 | Great Britain | 35–19 | New Zealand | Retained |
| 102 | 17 Feb 1962 | Great Britain | 15–20 | France | Won by France |
| 103 | 11 Mar 1962 | France | 23–13 | Great Britain | Retained |
| 104 | 17 Nov 1962 | France | 6–18 | England | Won by England |
| 105 | 7 Nov 1968 | England | 17–24 | Wales | Won by Wales |
| 106 | 9 Mar 1969 | Wales | 13–17 | France | Won by France |
| 107 | 23 Oct 1969 | France | 8–2 | Wales | Retained |
| 108 | 25 Oct 1969 | France | 11–11 | England | Drawn, retained |
1970s
| No. | Date | Holder | Score | Challenger | Result |
|---|
| 109 | 25 Jan 1970 | France | 11–15 | Wales | Won by Wales |
| 110 | 24 Feb 1970 | Wales | 7–26 | England | Won by England |
| 111 | 15 Mar 1970 | England | 9–14 | France | Won by France |
| 112 | 25 Oct 1970 | France | 15–16 | New Zealand | Won by New Zealand |
| 113 | 31 Oct 1970 | New Zealand | 17–27 | Great Britain | Won by Great Britain |
| 114 | 7 Nov 1970 | Great Britain | 7–12 | Australia | Won by Australia |
| 115 | 11 Nov 1970 | Australia | 7–4 | France | Retained |
| 116 | 26 Jun 1971 | Australia | 3–24 | New Zealand | Won by New Zealand |
| 117 | 25 Sep 1971 | New Zealand | 18–13 | Great Britain | Retained |
| 118 | 16 Oct 1971 | New Zealand | 17–14 | Great Britain | Retained |
| 119 | 6 Nov 1971 | New Zealand | 3–12 | Great Britain | Won by Great Britain |
| 120 | 6 Feb 1972 | Great Britain | 10–9 | France | Retained |
| 121 | 12 Mar 1972 | Great Britain | 45–10 | France | Retained |
| 122 | 29 Oct 1972 | Great Britain | 27–21 | Australia | Retained |
| 123 | 1 Nov 1972 | Great Britain | 13–4 | France | Retained |
| 124 | 4 Nov 1972 | Great Britain | 53–19 | New Zealand | Retained |
| 125 | 11 Nov 1972 | Great Britain | 10–10 | Australia | Drawn, retained |
| 126 | 3 Nov 1973 | Great Britain | 21–12 | Australia | Retained |
| 127 | 24 Nov 1973 | Great Britain | 6–14 | Australia | Won by Australia |
| 128 | 1 Dec 1973 | Australia | 15–5 | Great Britain | Retained |
| 129 | 9 Dec 1973 | Australia | 21–9 | France | Retained |
| 130 | 16 Dec 1973 | Australia | 14–3 | France | Retained |
| 131 | 15 Jun 1974 | Australia | 12–6 | Great Britain | Retained |
| 132 | 6 Jul 1974 | Australia | 11–16 | Great Britain | Won by Great Britain |
| 133 | 20 Jul 1974 | Great Britain | 18–22 | Australia | Won by Australia |
| 134 | 1 Jun 1975 | Australia | 36–8 | New Zealand | Retained |
| 135 | 14 Jun 1975 | Australia | 30–13 | Wales | Retained |
| 136 | 21 Jun 1975 | Australia | 26–6 | France | Retained |
| 137 | 28 Jun 1975 | Australia | 10–10 | England | Drawn, retained |
| 138 | 27 Sep 1975 | Australia | 24–8 | New Zealand | Retained |
| 139 | 19 Oct 1975 | Australia | 18–6 | Wales | Retained |
| 140 | 26 Oct 1975 | Australia | 41–2 | France | Retained |
| 141 | 1 Nov 1975 | Australia | 13–16 | England | Won by England |
| 142 | 12 Nov 1975 | England | 0–25 | Australia | Won by Australia |
| 143 | 29 May 1977 | Australia | 27–12 | New Zealand | Retained |
| 144 | 11 Jun 1977 | Australia | 21–9 | France | Retained |
| 145 | 18 Jun 1977 | Australia | 19–5 | Great Britain | Retained |
| 146 | 25 Jun 1977 | Australia | 13–12 | Great Britain | Retained |
| 147 | 24 Jun 1978 | Australia | 24–2 | New Zealand | Retained |
| 148 | 15 Jul 1978 | Australia | 38–7 | New Zealand | Retained |
| 149 | 22 Jul 1978 | Australia | 33–16 | New Zealand | Retained |
| 150 | 15 Oct 1978 | Australia | 8–3 | Wales | Retained |
| 151 | 21 Oct 1978 | Australia | 15–9 | Great Britain | Retained |
| 152 | 5 Nov 1978 | Australia | 14–18 | Great Britain | Won by Great Britain |
| 153 | 18 Nov 1978 | Great Britain | 6–23 | Australia | Won by Australia |
| 154 | 26 Nov 1978 | Australia | 10–13 | France | Won by France |
| 155 | 10 Dec 1978 | France | 11–10 | Australia | Retained |
| 156 | 4 Feb 1979 | France | 15–8 | Wales | Retained |
| 157 | 24 Mar 1979 | France | 6–12 | England | Won by England |
1980s
| No. | Date | Holder | Score | Challenger | Result |
|---|
| 158 | 29 Feb 1980 | England | 26–9 | Wales | Retained |
| 159 | 16 Mar 1980 | England | 4–2 | France | Retained |
| 160 | 21 Feb 1981 | England | 1–5 | France | Won by France |
| 161 | 7 Jun 1981 | France | 3–26 | New Zealand | Won by New Zealand |
| 162 | 21 Jun 1981 | New Zealand | 25–2 | France | Retained |
| 163 | 3 Jul 1982 | New Zealand | 8–11 | Australia | Won by Australia |
| 164 | 17 Jul 1982 | Australia | 20–2 | New Zealand | Retained |
| 165 | 2 Oct 1982 | Australia | 38–2 | Papua New Guinea | Retained |
| 166 | 24 Oct 1982 | Australia | 37–7 | Wales | Retained |
| 167 | 30 Oct 1982 | Australia | 40–4 | Great Britain | Retained |
| 168 | 20 Nov 1982 | Australia | 27–6 | Great Britain | Retained |
| 169 | 28 Nov 1982 | Australia | 32–8 | Great Britain | Retained |
| 170 | 5 Dec 1982 | Australia | 15–4 | France | Retained |
| 171 | 18 Dec 1982 | Australia | 23–9 | France | Retained |
| 172 | 12 Jun 1983 | Australia | 16–4 | New Zealand | Retained |
| 173 | 9 Jul 1983 | Australia | 12–19 | New Zealand | Won by New Zealand |
| 174 | 2 Oct 1983 | New Zealand | 60–20 | Papua New Guinea | Retained |
| 175 | 14 Jul 1984 | New Zealand | 12–0 | Great Britain | Retained |
| 176 | 22 Jul 1984 | New Zealand | 28–12 | Great Britain | Retained |
| 177 | 28 Jul 1984 | New Zealand | 32–16 | Great Britain | Retained |
| 178 | 18 Jun 1985 | New Zealand | 20–26 | Australia | Won by Australia |
| 179 | 30 Jun 1985 | Australia | 10–6 | New Zealand | Retained |
| 180 | 7 Jul 1985 | Australia | 0–18 | New Zealand | Won by New Zealand |
| 181 | 19 Oct 1985 | New Zealand | 24–22 | Great Britain | Retained |
| 182 | 2 Nov 1985 | New Zealand | 8–25 | Great Britain | Won by Great Britain |
| 183 | 9 Nov 1985 | Great Britain | 6–6 | New Zealand | Drawn, retained |
| 184 | 16 Feb 1986 | Great Britain | 10–10 | France | Drawn, retained |
| 185 | 1 Mar 1986 | Great Britain | 24–10 | France | Retained |
| 186 | 25 Oct 1986 | Great Britain | 16–38 | Australia | Won by Australia |
| 187 | 8 Nov 1986 | Australia | 34–4 | Great Britain | Retained |
| 188 | 22 Nov 1986 | Australia | 24–15 | Great Britain | Retained |
| 189 | 30 Nov 1986 | Australia | 44–2 | France | Retained |
| 190 | 13 Dec 1986 | Australia | 52–0 | France | Retained |
| 191 | 21 Jul 1987 | Australia | 6–13 | New Zealand | Won by New Zealand |
| 192 | 10 Jul 1988 | New Zealand | 66–14 | Papua New Guinea | Retained |
| 193 | 17 Jul 1988 | New Zealand | 12–10 | Great Britain | Retained |
| 194 | 9 Oct 1988 | New Zealand | 12–25 | Australia | Won by Australia |
| 195 | 9 Jul 1989 | Australia | 26–6 | New Zealand | Retained |
| 196 | 16 Jul 1989 | Australia | 8–0 | New Zealand | Retained |
| 197 | 23 Jul 1989 | Australia | 22–14 | New Zealand | Retained |
1990s
| No. | Date | Holder | Score | Challenger | Result |
|---|
| 198 | 27 Jun 1990 | Australia | 34–2 | France | Retained |
| 199 | 19 Aug 1990 | Australia | 24–6 | New Zealand | Retained |
| 200 | 27 Oct 1990 | Australia | 12–19 | Great Britain | Won by Great Britain |
| 201 | 10 Nov 1990 | Great Britain | 10–14 | Australia | Won by Australia |
| 202 | 24 Nov 1990 | Australia | 14–0 | Great Britain | Retained |
| 203 | 2 Dec 1990 | Australia | 60–4 | France | Retained |
| 204 | 9 Dec 1990 | Australia | 34–10 | France | Retained |
| 205 | 3 Jul 1991 | Australia | 8–24 | New Zealand | Won by New Zealand |
| 206 | 24 Jul 1991 | New Zealand | 0–44 | Australia | Won by Australia |
| 207 | 31 Jul 1991 | Australia | 40–12 | New Zealand | Retained |
| 208 | 6 Oct 1991 | Australia | 58–2 | Papua New Guinea | Retained |
| 209 | 13 Oct 1991 | Australia | 40–6 | Papua New Guinea | Retained |
| 210 | 12 Jun 1992 | Australia | 22–6 | Great Britain | Retained |
| 211 | 26 Jun 1992 | Australia | 10–33 | Great Britain | Won by Great Britain |
| 212 | 3 Jul 1992 | Great Britain | 10–16 | Australia | Won by Australia |
| 213 | 15 Jul 1992 | Australia | 36–14 | Papua New Guinea | Retained |
| 214 | 24 Oct 1992 | Australia | 10–6 | Great Britain | Retained |
| 215 | 20 Jun 1993 | Australia | 14–14 | New Zealand | Drawn, retained |
| 216 | 25 Jun 1993 | Australia | 16–8 | New Zealand | Retained |
| 217 | 30 Jun 1993 | Australia | 16–4 | New Zealand | Retained |
| 218 | 6 Jul 1994 | Australia | 58–0 | France | Retained |
| 219 | 22 Oct 1994 | Australia | 4–8 | Great Britain | Won by Great Britain |
| 220 | 5 Nov 1994 | Great Britain | 8–38 | Australia | Won by Australia |
| 221 | 20 Nov 1994 | Australia | 23–4 | Great Britain | Retained |
| 222 | 4 Dec 1994 | Australia | 74–0 | France | Retained |
| 223 | 23 Jun 1995 | Australia | 26–8 | New Zealand | Retained |
| 224 | 7 Jul 1995 | Australia | 20–10 | New Zealand | Retained |
| 225 | 14 Jul 1995 | Australia | 46–10 | New Zealand | Retained |
| 226 | 7 Oct 1995 | Australia | 16–20 | England | Won by England |
| 227 | 11 Oct 1995 | England | 46–0 | Fiji | Retained |
| 228 | 14 Oct 1995 | England | 46–0 | South Africa | Retained |
| 229 | 21 Oct 1995 | England | 25–10 | Wales | Retained |
| 230 | 28 Oct 1995 | England | 8–16 | Australia | Won by Australia |
| 231 | 12 Jul 1996 | Australia | 84–14 | Fiji | Retained |
| 232 | 6 Oct 1996 | Australia | 52–6 | Papua New Guinea | Retained |
| 233 | 24 Apr 1998 | Australia | 16–22 | New Zealand | Won by New Zealand |
| 234 | 9 Oct 1998 | New Zealand | 12–30 | Australia | Won by Australia |
| 235 | 16 Oct 1998 | Australia | 36–16 | New Zealand | Retained |
| 236 | 23 Apr 1999 | Australia | 20–14 | New Zealand | Retained |
| 237 | 15 Oct 1999 | Australia | 22–24 | New Zealand | Won by New Zealand |
| 238 | 22 Oct 1999 | New Zealand | 74–0 | Tonga | Retained |
| 239 | 29 Oct 1999 | New Zealand | 26–4 | Great Britain | Retained |
| 240 | 5 Nov 1999 | New Zealand | 20–22 | Australia | Won by Australia |
2000s
| No. | Date | Holder | Score | Challenger | Result |
|---|
| 241 | 21 Apr 2000 | Australia | 52–0 | New Zealand | Retained |
| 242 | 7 Oct 2000 | Australia | 82–0 | Papua New Guinea | Retained |
| 243 | 28 Oct 2000 | Australia | 22–2 | England | Retained |
| 244 | 1 Nov 2000 | Australia | 66–8 | Fiji | Retained |
| 245 | 4 Nov 2000 | Australia | 110–4 | Russia | Retained |
| 246 | 11 Nov 2000 | Australia | 66–10 | Samoa | Retained |
| 247 | 19 Nov 2000 | Australia | 46–22 | Wales | Retained |
| 248 | 25 Nov 2000 | Australia | 40–12 | New Zealand | Retained |
| 249 | 13 Jul 2001 | Australia | 28–10 | New Zealand | Retained |
| 250 | 7 Oct 2001 | Australia | 54–12 | Papua New Guinea | Retained |
| 251 | 11 Nov 2001 | Australia | 12–20 | Great Britain | Won by Great Britain |
| 252 | 17 Nov 2001 | Great Britain | 12–40 | Australia | Won by Australia |
| 253 | 24 Nov 2001 | Australia | 28–8 | Great Britain | Retained |
| 254 | 12 Jul 2002 | Australia | 64–10 | Great Britain | Retained |
| 255 | 12 Oct 2002 | Australia | 32–24 | New Zealand | Retained |
| 256 | 25 Jul 2003 | Australia | 48–6 | New Zealand | Retained |
| 257 | 18 Oct 2003 | Australia | 16–30 | New Zealand | Won by New Zealand |
| 258 | 23 Apr 2004 | New Zealand | 10–37 | Australia | Won by Australia |
| 259 | 16 Oct 2004 | Australia | 16–16 | New Zealand | Drawn, retained |
| 260 | 23 Oct 2004 | Australia | 32–12 | New Zealand | Retained |
| 261 | 30 Oct 2004 | Australia | 12–8 | Great Britain | Retained |
| 262 | 13 Nov 2004 | Australia | 12–24 | Great Britain | Won by Great Britain |
| 263 | 20 Nov 2004 | Great Britain | 26–24 | New Zealand | Retained |
| 264 | 27 Nov 2004 | Great Britain | 4–44 | Australia | Won by Australia |
| 265 | 30 Nov 2004 | Australia | 36–24 | United States | Retained |
| 266 | 22 Apr 2005 | Australia | 32–16 | New Zealand | Retained |
| 267 | 15 Oct 2005 | Australia | 28–38 | New Zealand | Won by New Zealand |
| 268 | 21 Oct 2005 | New Zealand | 26–28 | Australia | Won by Australia |
| 269 | 5 Nov 2005 | Australia | 20–6 | Great Britain | Retained |
| 270 | 12 Nov 2005 | Australia | 44–12 | France | Retained |
| 271 | 19 Nov 2005 | Australia | 26–14 | Great Britain | Retained |
| 272 | 26 Nov 2005 | Australia | 0–24 | New Zealand | Won by New Zealand |
| 273 | 5 May 2006 | New Zealand | 12–50 | Australia | Won by Australia |
| 274 | 14 Oct 2006 | Australia | 30–18 | New Zealand | Retained |
| 275 | 21 Oct 2006 | Australia | 20–15 | New Zealand | Retained |
| 276 | 4 Nov 2006 | Australia | 12–23 | Great Britain | Won by Great Britain |
| 277 | 11 Nov 2006 | Great Britain | 4–34 | New Zealand | Won by New Zealand |
| 278 | 25 Nov 2006 | New Zealand | 12–16 | Australia | Won by Australia |
| 279 | 20 Apr 2007 | Australia | 30–6 | New Zealand | Retained |
| 280 | 14 Oct 2007 | Australia | 58–0 | New Zealand | Retained |
| 281 | 9 May 2008 | Australia | 28–12 | New Zealand | Retained |
| 282 | 26 Oct 2008 | Australia | 30–6 | New Zealand | Retained |
| 283 | 2 Nov 2008 | Australia | 52–4 | England | Retained |
| 284 | 9 Nov 2008 | Australia | 46–6 | Papua New Guinea | Retained |
| 285 | 16 Nov 2008 | Australia | 52–0 | Fiji | Retained |
| 286 | 22 Nov 2008 | Australia | 20–34 | New Zealand | Won by New Zealand |
| 287 | 8 May 2009 | New Zealand | 10–38 | Australia | Won by Australia |
| 288 | 24 Oct 2009 | Australia | 20–20 | New Zealand | Drawn, retained |
| 289 | 31 Oct 2009 | Australia | 26–16 | England | Retained |
| 290 | 7 Nov 2009 | Australia | 42–4 | France | Retained |
| 291 | 14 Nov 2009 | Australia | 46–16 | England | Retained |
2010s
| No. | Date | Holder | Score | Challenger | Result |
|---|
| 292 | 7 May 2010 | Australia | 12–8 | New Zealand | Retained |
| 293 | 24 Oct 2010 | Australia | 42–0 | Papua New Guinea | Retained |
| 294 | 31 Oct 2010 | Australia | 34–14 | England | Retained |
| 295 | 6 Nov 2010 | Australia | 34–20 | New Zealand | Retained |
| 296 | 13 Nov 2010 | Australia | 12–16 | New Zealand | Won by New Zealand |
| 297 | 6 May 2011 | New Zealand | 10–20 | Australia | Won by Australia |
| 298 | 16 Oct 2011 | Australia | 42–6 | New Zealand | Retained |
| 299 | 28 Oct 2011 | Australia | 26–12 | New Zealand | Retained |
| 300 | 5 Nov 2011 | Australia | 36–20 | England | Retained |
| 301 | 13 Nov 2011 | Australia | 56–14 | Wales | Retained |
| 302 | 19 Nov 2011 | Australia | 30–8 | England | Retained |
| 303 | 20 Apr 2012 | Australia | 20–12 | New Zealand | Retained |
| 304 | 13 Oct 2012 | Australia | 18–10 | New Zealand | Retained |
| 305 | 19 Apr 2013 | Australia | 32–12 | New Zealand | Retained |
| 306 | 26 Oct 2013 | Australia | 28–20 | England | Retained |
| 307 | 2 Nov 2013 | Australia | 34–2 | Fiji | Retained |
| 308 | 9 Nov 2013 | Australia | 50–0 | Ireland | Retained |
| 309 | 16 Nov 2013 | Australia | 62–0 | United States | Retained |
| 310 | 23 Nov 2013 | Australia | 64–0 | Fiji | Retained |
| 311 | 30 Nov 2013 | Australia | 34–2 | New Zealand | Retained |
| 312 | 2 May 2014 | Australia | 30–18 | New Zealand | Retained |
| 313 | 25 Oct 2014 | Australia | 12–30 | New Zealand | Won by New Zealand |
| 314 | 1 Nov 2014 | New Zealand | 14–12 | Samoa | Retained |
| 315 | 8 Nov 2014 | New Zealand | 16–14 | England | Retained |
| 316 | 15 Nov 2014 | New Zealand | 22–18 | Australia | Retained |
| 317 | 3 May 2015 | New Zealand | 26–12 | Australia | Retained |
| 318 | 1 Nov 2015 | New Zealand | 12–26 | England | Won by England |
| 319 | 7 Nov 2015 | England | 2–9 | New Zealand | Won by New Zealand |
| 320 | 14 Nov 2015 | New Zealand | 14–20 | England | Won by England |
| 321 | 22 Oct 2016 | England | 40–6 | France | Retained |
| 322 | 29 Oct 2016 | England | 16–17 | New Zealand | Won by New Zealand |
| 323 | 5 Nov 2016 | New Zealand | 8–14 | Australia | Won by Australia |
| 324 | 13 Nov 2016 | Australia | 36–18 | England | Retained |
| 325 | 20 Nov 2016 | Australia | 34–8 | New Zealand | Retained |
| 326 | 5 May 2017 | Australia | 30–12 | New Zealand | Retained |
| 327 | 27 Oct 2017 | Australia | 18–4 | England | Retained |
| 328 | 3 Nov 2017 | Australia | 52–6 | France | Retained |
| 329 | 11 Nov 2017 | Australia | 34–0 | Lebanon | Retained |
| 330 | 17 Nov 2017 | Australia | 46–0 | Samoa | Retained |
| 331 | 24 Nov 2017 | Australia | 54–6 | Fiji | Retained |
| 332 | 2 Dec 2017 | Australia | 6–0 | England | Retained |
| 333 | 13 Oct 2018 | Australia | 24–26 | New Zealand | Won by New Zealand |
| 334 | 27 Oct 2018 | New Zealand | 16–18 | England | Won by England |
| 335 | 4 Nov 2018 | England | 20–14 | New Zealand | Retained |
| 336 | 11 Nov 2018 | England | 0–34 | New Zealand | Won by New Zealand |
| 337 | 22 Jun 2019 | New Zealand | 34–14 | Tonga | Retained |
| 338 | 25 Oct 2019 | New Zealand | 4–26 | Australia | Won by Australia |
| 339 | 2 Nov 2019 | Australia | 12–16 | Tonga | Won by Tonga |
2020s
| No. | Date | Holder | Score | Challenger | Result |
|---|
| 340 | 25 Jun 2022 | Tonga | 6–26 | New Zealand | Won by New Zealand |
| 341 | 16 Oct 2022 | New Zealand | 34–12 | Lebanon | Retained |
| 342 | 22 Oct 2022 | New Zealand | 68–6 | Jamaica | Retained |
| 343 | 28 Oct 2022 | New Zealand | 48–10 | Ireland | Retained |
| 344 | 5 Nov 2022 | New Zealand | 24–18 | Fiji | Retained |
| 345 | 11 Nov 2022 | New Zealand | 14–16 | Australia | Won by Australia |
| 346 | 19 Nov 2022 | Australia | 30–10 | Samoa | Retained |
| 347 | 14 Oct 2023 | Australia | 38–12 | Samoa | Retained |
| 348 | 28 Oct 2023 | Australia | 36–18 | New Zealand | Retained |
| 349 | 4 Nov 2023 | Australia | 0–30 | New Zealand | Won by New Zealand |
| 350 | 27 Oct 2024 | New Zealand | 10–22 | Australia | Won by Australia |
| 351 | 10 Nov 2024 | Australia | 20–14 | Tonga | Retained |
| 352 | 25 Oct 2025 | Australia | 26–6 | England | Retained |
| 353 | 1 Nov 2025 | Australia | 14–4 | England | Retained |
| 354 | 8 Nov 2025 | Australia | 30–8 | England | Retained |
| 355 | 15 Oct 2026 | Australia | 24–22 | New Zealand | Retained |
| 356 | 25 Oct 2026 | Australia | 36–22 | Fiji | Retained |
| 357 | 31 Oct 2026 | Australia | 66–6 | Cook Islands | Retained |